Bảng học phí [24.4.2026]
TOÁN HỌC / VẬT LÝ
Lớp học 1 kèm 1
CHƯƠNG TRÌNH IGCSE
| Gói học | Số buổi học (90’) | Học phí |
|---|---|---|
| Cơ bản | 8 | 3.200.000 VNĐ |
| Nâng cao | 12 | 4.500.000 VNĐ |
| Cấp tốc | 16 | 5.800.000 VNĐ |
CHƯƠNG TRÌNH A LEVEL
(Không bao gồm Further Mathematics — học phí cho Further Mathematics sẽ được thỏa thuận riêng)
| Gói học | Số buổi học (90’) | Học phí |
| Cơ bản | 8 | 6.000.000 VNĐ |
| Nâng cao | 12 | 8.500.000 VNĐ |
| Cấp tốc | 16 | 11.500.000 VNĐ |
CHƯƠNG TRÌNH IBDP
| Gói học | Số buổi học (90’) | Học phí |
| Cơ bản | 8 | 6.200.000 VNĐ |
| Nâng cao | 12 | 9.000.000 VNĐ |
| Cấp tốc | 16 | 12.500.000 VNĐ |





